|
|||||||
![]() |
|||||||
| ERS | Versió sobre base amb preostat de parada/arrancada. |
| ERCS | Versió sobre base amb preostat de parada/arrancada, refrigerat final d'aire comprimit i amb descargador electrònic de condensat. |
|
Mattei ERS 200 |
1,1-3kW | 400v/3ph/50Hz |
Dipòsit/eposito lt. |
||||||
| Model/o | Còdi/codigo | kW | IP | bar | m3/min | dB(A)m1 | € | ||
| 211 | GEKAB4XBOB | 1,1 | 55 | 10 | 0,12 | 64 | 50 | 2.540,00€ | Trif. |
| 215 | GEKAC4XBOB | 1,5 | 55 | 10 | 0,16 | 64 | 50 | 2.715,00€ | Trif. |
| 222 | GEKAB4XBAC | 2,2 | 55 | 10 | 0,24 | 70 | 90 | 2.925,00€ | Trif. |
| 230 | GEKAC4XBAC | 3 | 55 | 10 | 0,32 | 70 | 90 | 3.220,00€ | Trif. |
|
Mattei ERS 200 |
1,1-2,2kW | 230v/1ph/50Hz |
Dipòsit/deposito lt. |
||||||
| Model/o | Còdi/codigo | kW | IP | bar | m3/min | dB(A)m1 | € | ||
| 211 | GEKAB4XAOB | 1,1 | 55 | 10 | 0,12 | 64 | 50 | 2.645,00€ | Monof. |
| 215 | GEKAC4XAOB | 1,5 | 55 | 10 | 0,16 | 64 | 50 | 2.820,00€ | Monof. |
| 222 | GEKAB4XAAC | 2,2 | 55 | 10 | 0,24 | 70 | 90 | 3.045,00€ | Monof. |
|
Mattei ERCS 200 |
1,1-3kW | 400v/3ph/50Hz |
Dipòsit/deposito lt. |
||||||
| Model/o | Còdi/codigo | kW | IP | bar | m3/min | dB(A)m1 | € | ||
| 211 | GESAB4XBOB | 1,1 | 55 | 10 | 0,12 | 64 | 50 | 2.775,00€ | Trif. |
| 215 | GESAC4XBOB | 1,5 | 55 | 10 | 0,16 | 64 | 50 | 2.945,00€ | Trif. |
| 222 | GESAB4XBAC | 2,2 | 55 | 10 | 0,24 | 70 | 90 | 3.175,00€ | Trif. |
| 230 | GESAC4XBAC | 3 | 55 | 10 | 0,32 | 70 | 90 | 3.480,00€ | Trif. |
|
Mattei ERCS 200 |
1,1-2,2kW | 230v/1ph/50Hz |
Dipòsit/deposito lt. |
||||||
| Model/o | Còdi/codigo | kW | IP | bar | m3/min | dB(A)m1 | € | ||
| 211 | GESAB4XAOB | 1,1 | 55 | 10 | 0,12 | 64 | 50 | 2.870,00€ | Monof. |
| 215 | GESAC4XAOB | 1,5 | 55 | 10 | 0,16 | 64 | 50 | 3.045,00€ | Monof. |
| 222 | GESAB4XAAC | 2,2 | 55 | 10 | 0,24 | 70 | 90 | 3.275,00€ | Monof. |
Tarifa 2007 (Preus sense IVA)